Казанский ветеринарный центр
Магнитно-резонансной томографии Друг
Цены на процедуры
Наименование исследования | Вес животного, кг | |||||
До 10 кг | 10-20 | 20-30 | 30-45 | Более 45 | ||
Анестезиологическое пособие | 1 600 | 1 800 | 2 000 | 2 200 | 2 500 | |
Головной мозг | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 8 000 | 8 000 | |
Головной мозг с контрастом | 8 000 | 8 500 | 8 500 | 10 000 | 11 000 | |
Головной мозг+лицевой отдел черепа | входит в гм | входит в гм | 10 000 | 11 000 | 12 000 | |
Головной мозг+лицевой отдел черепа с контрастом | входит в гм | входит в гм | 12 500 | 13 000 | 14 000 | |
Грудной отдел позвоночника | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 8 000 | 8 000 | |
Грудной отдел позвоночника с контрастом | 8 000 | 9 000 | 9 500 | 10 500 | 11 000 | |
Грудопоясничный отдел позвоночника | 8 000 | 9 500 | 9 500 | 10 000 | 11 000 | |
Грудопоясничный отдел позвоночника с контрастом | 10 000 | 11 500 | 11 500 | 12 000 | 13 000 | |
Грудопоясничный и крестцовый отдел позвоночника | 9 000 | 10 500 | - | - | - | |
Грудопоясничный и крестцовый отдел позвоночника с контрастом | 11 000 | 12 500 | - | - | - | |
Поясничный отдел позвоночника | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 8 000 | 8 000 | |
Поясничный отдел позвоночника с контрастом | 8 000 | 9 500 | 9 500 | 10 500 | 10 500 | |
Шейный отдел позвоночника | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 8 000 | |
Шейный отдел позвоночника с контрастом | 8 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 11 000 | |
Шейно-грудной отдел позвоночника | 8 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 11 000 | |
Шейно-грудной отдел позвоночника с контрастом | 10 000 | 10 500 | 11 500 | 12 000 | 12 000 | |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 8 000 | 9 000 | 9 000 | 10 000 | 11 000 | |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника с контрастом | 10 000 | 11 000 | 11 000 | 12 000 | 13 000 | |
Тазобедренный сустав (один) | - | - | 8 000 | 8 000 | 9 000 | |
Тазобедренный сустав (один) с контрастом | - | - | 10 000 | 10 000 | 11 000 | |
Коленный сустав (один) | - | - | 7 000 | 7 000 | 8 000 | |
Коленный сустав (один) с контрастом | - | - | 9 000 | 9 000 | 10 000 | |
Плечевой сустав (один) | - | - | 7 000 | 7 000 | 8 000 | |
Плечевой сустав (один) с контрастом | - | - | 9 000 | 9 000 | 10 000 | |
Локтевой сустав (один) | - | - | 7 000 | 7 000 | 8 000 | |
Локтевой сустав (один) с контрастом | - | - | 9 000 | 9 000 | 10 000 |
Головной мозг, носовая полость + придаточные пазухи носа, мягкие ткани барабаннаая полость, всегда с контрастированием. Стоимость контрастирования включена.
Каждая дополнительная область исследования 5 000
Скрининг спинного мозга (миело-МРТ) 12 000